Воздушная завеса - КЭВ-П9011A
Промышленная воздушная завеса 900 серии для проемов высотой от 8 до 15 м, складов, цехов, самолетных и вертолетных ангаров.
| Дизайн | 900 |
| Длина завесы | 1 |
| Мощность | |
| B:Тип завесы | Промышленная |
| B:Серия | 900 IP54 |
| B:Степень защиты | IP54 |
| B:Источник тепла | без нагрева |
| B:Параметры питающей сети, В | 380/50 |
| B:Тепловая мощность (кВт) | |
| B:Режимы мощности, кВт | |
| B:Расход воздуха, м3 | 22500 |
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | |
| B:Эффективная длина струи, м | 15 |
| B:Длина, мм | 1025 |
| B:Ширина, мм | 1390 |
| B:Высота, мм | 1505 |
| B:Масса, кг | 186 |
| B:Цвет | стальной |
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 6.8 |
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 4500 |
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | |
| Длина упаковки, м | |
| Ширина упаковки, м | |
| Высота упаковки, м | |
| Вес упаковки, кг | |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |
| ПШ:Длина сопла, мм | |
| ПШ:Ширина сопла, мм | |
| Расход газа, м3 | |
| Давление газа, мбар | |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 12 |
| Комплектация | Воздушная завеса КЭВ-П9011A, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_900A_IP54.pdf |
| Описание серии | zavesy-series900.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf |
| Дополнительное оборудование | 500195 |




