Воздушная завеса - КЭВ-П4191A
Встраиваемая потолочная воздушная завеса для проёмов высотой до 4,5 метров. Завеса без источника тепла предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживание
осуществляется через переднюю панель завесы.
| Дизайн | Потолочная |
| Длина завесы | 2 |
| Мощность | |
| B:Тип завесы | Интерьерная |
| B:Серия | 400 Потолочная |
| B:Степень защиты | IP21 |
| B:Источник тепла | без нагрева |
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 |
| B:Тепловая мощность (кВт) | |
| B:Режимы мощности, кВт | |
| B:Расход воздуха, м3 | 4300-4800-5300 |
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 11.4 |
| B:Эффективная длина струи, м | 5 |
| B:Длина, мм | 2180 |
| B:Ширина, мм | 615 |
| B:Высота, мм | 300 |
| B:Масса, кг | 62.5 |
| B:Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 |
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.5 |
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 65 |
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | не ограничено |
| Длина упаковки, м | 2.24 |
| Ширина упаковки, м | 0.74 |
| Высота упаковки, м | 0.37 |
| Вес упаковки, кг | |
| Способ установки при монтаже | горизонтально |
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |
| ПШ:Длина сопла, мм | |
| ПШ:Ширина сопла, мм | |
| Расход газа, м3 | |
| Давление газа, мбар | |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
| Комплектация | Воздушная завеса 400 Потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт. |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_400A_potolok.pdf |
| Описание серии | zavesy-series400-potolok.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf |
| Дополнительное оборудование | 500195 |




