Тепловая завеса - КЭВ-75П4050W нерж.
Тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 5 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках.
| Дизайн | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 400 IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | 0-20.2-36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 1800-2800-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | |||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_400W_IP54.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series400ip54.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500057, 500215, 500056, 500189, 500195, 500168, 500169, 500170, 500171, 500166, 500167, 500172 , 500180 |




