Тепловая завеса - КЭВ-60П6148W нерж.
Интерьерная тепловая завеса Колонна Бриллиант для проемов шириной до 3,5 метров. Устанавливается рядом с проёмами, в том числе с проемами вращающихся дверей.
| Дизайн | Колонна | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 600 Колонна Бриллиант | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | 0-27.9-32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 2700-3000-3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 2355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | полированная нержавеющая сталь с гранями | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | не ограничено | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU С-RU.АB29.B.04611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Колонна Бриллиант водяная, пульт управления HL18, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_600W-kollonabr.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series600-kolona-brill.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500195, 500170, 500171, 500172, 500180 |




