Тепловая завеса - КЭВ-3П1153E
Компактная тепловая завеса Бриллиант Мини для проемов высотой от 1 до 2.2 м.
Размеры корпуса 800 x 160 x 160 мм, позволяют разместить воздушно-тепловую завесу в ограниченном пространстве над окнами выдачи таможенных пунктов, охраны, пекарен, бистро, магазинов, киосков.
Верхнее всасывание воздуха обеспечивает чистоту передней панели. Устройства управления встроены в корпус.
Размеры корпуса 800 x 160 x 160 мм, позволяют разместить воздушно-тепловую завесу в ограниченном пространстве над окнами выдачи таможенных пунктов, охраны, пекарен, бистро, магазинов, киосков.
Верхнее всасывание воздуха обеспечивает чистоту передней панели. Устройства управления встроены в корпус.
| Дизайн | Бриллиант |
| Длина завесы | 1 |
| Мощность | 3 |
| B:Тип завесы | Офисная |
| B:Серия | 100 Бриллиант Мини |
| B:Степень защиты | IP20 |
| B:Источник тепла | электрический |
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 |
| B:Тепловая мощность (кВт) | 3 |
| B:Режимы мощности, кВт | 1.5-3 |
| B:Расход воздуха, м3 | 500 |
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 4.8 |
| B:Эффективная длина струи, м | 2 |
| B:Длина, мм | 805 |
| B:Ширина, мм | 185 |
| B:Высота, мм | 175 |
| B:Масса, кг | 7 |
| B:Цвет | полированная нержавеющая сталь с гранями |
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 14.5 |
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 40 |
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 45 |
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | |
| Длина упаковки, м | 0.817 |
| Ширина упаковки, м | 0.257 |
| Высота упаковки, м | 0.234 |
| Вес упаковки, кг | 9.2 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально |
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |
| ПШ:Длина сопла, мм | |
| ПШ:Ширина сопла, мм | |
| Расход газа, м3 | |
| Давление газа, мбар | |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Бриллиант , паспорт. |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_100E_brilliant_optima_mini2.pdf |
| Описание серии | zavesy-series100.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26270-E.pdf |
| Дополнительное оборудование |




