Тепловая завеса - КЭВ-29П2181W
Встраиваемая потолочная воздушно-тепловая завеса для проёмов высотой до 2,5 метров. Тепловая завеса предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживание
осуществляется через переднюю панель завесы.
| Дизайн | Потолочная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 200 Потолочная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С°Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха 1500 м³/ч, справа - при минимальном расходе воздуха 1000 м³/ч.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | 0-10-13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 1400-1500-1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса 200 Потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_200W_potolok.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series200-potolok.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500233, 500056, 500195, 500168, 500169, 500172, 500179 |




