Тепловая завеса - КЭВ-29П2121W
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 2 м до 2,5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.
| Дизайн | Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Офисная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 200 Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | 0-10-13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 1000-1250-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | 1.588 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | 0.313 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | 0.344 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Комфорт, пульт управления завесой HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_200Wkomfort.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series200.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500233, 500056, 500195, 500168, 500169, 500172, 500179 |




