Тепловая завеса - КЭВ-190П5141W
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 6 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.
| Дизайн | Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 500 Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | 0-87.6-101.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 7100-7700-8800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | Любое | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | 0.725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Комфорт, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_500W_komfort.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series500.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500195, 500170, 500171, 500166, 500167, 500172 , 500178 |




