Тепловая завеса - КЭВ-170П7010W
Водяная тепловая завеса серии 700 для проемов от 4 до 7 метров. Благодаря мощному воздушному потоку эффективно защищают проемы промышленных зданий. Под заказ изготавливаются с соплом под углом 30° или в корпусе из нержавеющей стали.
| Дизайн | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 700 IP 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа при минимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 8500-9500-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | оцинкованная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL10, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_700W_IP21.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series700.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500056, 500195, 500170, 500171, 500166, 500167, 500172, 500178 |




