Тепловая завеса - КЭВ-140П8020W
Промышленная воздушно-тепловая завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12 м, складов, цехов, самолетных и вертолетных ангаров.
| Дизайн | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 800 IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 10400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | стальной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | |||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_800W_IP21.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series800.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500195 |




