Тепловая завеса - КЭВ-130П5132W
Водяная тепловая завеса Оптима для защиты дверей и ворот высотой от 4 до 6 метров. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес остается всегда чистой.
| Дизайн | Оптима | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 500 Оптима | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | 0-54-68.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 4300-5500-6100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 72.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | белая RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | 0.725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 135.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Оптима, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_500W_optima.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series500.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500195, 500170, 500171, 500166, 500167, 500172 , 500178 |




