Тепловая завеса - КЭВ-12П6071Е
Тепловая завеса Комета для горизонтальной установки
| Дизайн | Комета |
| Длина завесы | 1.5 |
| Мощность | 12 |
| B:Тип завесы | Интерьерная |
| B:Серия | 600 Комета |
| B:Степень защиты | IP21 |
| B:Источник тепла | электрический |
| B:Параметры питающей сети, В | 380/50 |
| B:Тепловая мощность (кВт) | 12 |
| B:Режимы мощности, кВт | 0-6-12 |
| B:Расход воздуха, м3 | 2300-3500-3700 |
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 11.3 |
| B:Эффективная длина струи, м | 4.5 |
| B:Длина, мм | 1565 |
| B:Ширина, мм | 685 |
| B:Высота, мм | 420 |
| B:Масса, кг | 42 |
| B:Цвет | светло-серый RAL 7004 |
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 21.6 |
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 64 |
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | не ограничено |
| Длина упаковки, м | |
| Ширина упаковки, м | |
| Высота упаковки, м | |
| Вес упаковки, кг | |
| Способ установки при монтаже | горизонтально |
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |
| ПШ:Длина сопла, мм | |
| ПШ:Ширина сопла, мм | |
| Расход газа, м3 | |
| Давление газа, мбар | |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Комета, пульт управления HL10 и HL18 в зависимости от корпуса, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | |
| Описание серии | zavesy-series600.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26270-E.pdf |
| Дополнительное оборудование | 500195 |




