Тепловая завеса - КЭВ-12П2022Е
Тепловая завеса Оптима для проемов высотой от 2 до 2,5 м. Верхнее всасывание воздуха, обеспечивает чистоту передней панели.
| Дизайн | Оптима |
| Длина завесы | 1.5 |
| Мощность | 12 |
| B:Тип завесы | Офисная |
| B:Серия | 200 Оптима |
| B:Степень защиты | IP20 |
| B:Источник тепла | электрический |
| B:Параметры питающей сети, В | 380/50 |
| B:Тепловая мощность (кВт) | 12 |
| B:Режимы мощности, кВт | 0-6-12 |
| B:Расход воздуха, м3 | 1100-1350-1600 |
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 7 |
| B:Эффективная длина струи, м | 2.5 |
| B:Длина, мм | 1525 |
| B:Ширина, мм | 215 |
| B:Высота, мм | 220 |
| B:Масса, кг | 17.5 |
| B:Цвет | белый RAL 9003 |
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 20 |
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 200 |
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 53 |
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 4 |
| Длина упаковки, м | 1.575 |
| Ширина упаковки, м | 0.315 |
| Высота упаковки, м | 0.289 |
| Вес упаковки, кг | 22.5 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |
| ПШ:Длина сопла, мм | |
| ПШ:Ширина сопла, мм | |
| Расход газа, м3 | |
| Давление газа, мбар | |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Оптима, пульт управления HL10, паспорт. |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_200E_optima.pdf |
| Описание серии | zavesy-series200.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26270-E.pdf |
| Дополнительное оборудование | 500233, 500056, 500195 |




