Тепловая завеса - КЭВ-108П4111W
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.
| Дизайн | Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина завесы | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Серия | 400 Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | 0-36.4-48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 3450-4800-5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Скорость воздуха на выходе из сопла, м | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Эффективная длина струи, м | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | не ограничено | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Подогрев воздуха в завесе, град С | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Тепловой поток, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Длина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПШ:Ширина сопла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давление газа, мбар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Комфорт, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_400W_komfort.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | zavesy-series400.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500195, 500180, 500168, 500169, 500170, 500171, 500166, 500167, 500172 |




