КЭВ-18С40Е
Тепловентилятор для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений. Встроенный термостат поддерживает температуру воздуха в помещении от +5 °С до +40 °С.
| Артикул | 221013 |
| Группа | Тепловентилятор |
| Мощность | 18 |
| B:Тип | Офисный |
| B:Серия | CE |
| B:Степень защиты | IP21 |
| B:Источник тепла | электрический |
| B:Параметры питающей сети, В | 380/50 |
| B:Тепловая мощность (кВт) | 18 |
| B:Режимы мощности, кВт | 0-9-18 |
| B:Подогрев воздуха, по режимам мощности, кВт | 0-20-40 |
| B:Расход воздуха, м3 | 1350 |
| B:Эффективная длина изотермической струи, м | |
| B:Частота вращения, об | 1300 |
| B:Длина, мм | 357 |
| B:Ширина, мм | 399 |
| B:Высота, мм | 528 |
| B:Масса, кг | 15.5 |
| B:Цвет | оранжевый |
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 29.1 |
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 95 |
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 48 |
| B:Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления, шт | |
| B:Расход газа, м3 | |
| B:Давление газа, Па | |
| Длина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| Высота упаковки, мм | |
| Вес упаковки, кг | |
| Способ установки | напольный |
| Декларация и сертификат соответствия | 26270-E.pdf 26270-E.pdf |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
| Комплектация | Тепловентилятор, кабельная розетка, паспорт. |
| Паспорт | passport_CE.pdf |
| Описание серии | CE.pdf |
| Дополнительное оборудование | |
| Цена в euro |




