Колонные кондиционеры Rovex Серия RFS
Достоинства колонных кондиционеров:
- Возможность кондиционирования больших площадей
- Современный дизайн
- Идеально подходят для залов заседаний, ресторанов и т.п.
- Позволяет избежать прямой подачи воздуха.
Недостатки колонных кондиционеров:
- Не имеют возможности подачи свежего воздуха в помещение
- Относительно высокая стоимость
- Достаточно узкая область применения.
- интеллектуальная разморозка
- ночной режим
- 24 часовой таймер
- авторестарт
- антигололёд
- автодиагностика
- возможность использовать проводной пульт управления
Особенности
- Надежный компрессор
- Озонобезопасный хладагент
- Многогранный испаритель
- Таймер
| Технические характеристики | Rovex RFS-42HR1/CCUFS-42HR1 | Rovex RFS-60HR1/CCUFS-60HR1 | |
| Электропитание | В/Гц/Ф | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Производительность охлаждения | кВт | 14 | 16 |
| Производительность нагрева | кВт | 13,5 | 16,8 |
| Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 4,77 | 6,08 |
| Потребл. мощность при обогреве | кВт | 4,89 | 5,91 |
| Коэфициент энергоэффективности | EER | 2,58 | 2,65 |
| Рабочий ток | А | 10 | 11,5 |
| Уровень шума вн. блока | Дб | 41/43/48 | 41/43/48 |
| Уровень шума внеш. блока | Дб | 58 | 58 |
| Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 1910/560/360 | 1910/560/360 |
| Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 945/1255/350 | 945/1255/340 |
| Масса блоков внутр/внеш | кг | 58/105 | 61/125 |
| Хладогент | R410 | R410 | |
| Диаметр труб жидкость/газ | мм | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |






