Классические сплит-системы серии TURBOCOOL 2024 XG-TXC21RHA
s:359:"● Стильный дизайн
● А класс энергоэффективности
● Современный озонобезопасный фреон R32
● IFEEL
● LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● 4 режима работы
● 24 месяца гарантии
● Дополнительная шумоизоляция компрессора";
s:316:"
s:21:"Гарантия - 24 месяца.";
● А класс энергоэффективности
● Современный озонобезопасный фреон R32
● IFEEL
● LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● 4 режима работы
● 24 месяца гарантии
● Дополнительная шумоизоляция компрессора";
s:316:"
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам.
";s:21:"Гарантия - 24 месяца.";
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TXC21RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-TXC21RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TXC21RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | TURBOCOOL |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 21 |
| Холодопроизводительность | 7 |
| Холодопроизводительность | 2.05 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.639 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность | 8 |
| Теплопроизводительность | 2.20 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.90 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.609 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 270/305/355/390/430 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 270 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24/27/29/33/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 |
| Объем конденсации | 0.80 |
| Расход воздуха наружного блока | 1400 |
| Уровень шума наружного блока | 48 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 764x257x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 3 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5?1,5 |
| Силовой кабель | 3?1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.08 |
| Максимальный потребляемый ток | 5.8 |
| Пусковой ток | 17.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |





