Классические сплит-системы серии PANDORA RC-PD70HN
● Широкий модельный ряд
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.)
● 3D AUTO AIR*
● Ионизатор воздуха
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание.
* Для моделей с индексом 22/28/35
";s:943:"
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
";s:82:"Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание.";
| Бренд | ROYAL Clima |
| Модель | RC-PD70HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD70HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 73 |
| Холодопроизводительность | 25 |
| Холодопроизводительность | 7.25 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.64 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.251 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность | 26 |
| Теплопроизводительность | 7.6 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.84 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.088 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 855/945/1030/1120/1250 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 855 |
| Уровень шума внутреннего блока | 30/33/36/41/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 |
| Объем конденсации | 2.2 |
| Расход воздуха наружного блока | 3000 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1350 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1132x332x229 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 920x699x380 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1202x302x402 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 960x732x400 |
| Вес нетто внутреннего блока | 14.0 |
| Вес нетто наружного блока | 48.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 17.0 |
| Вес брутто наружного блока | 52.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 6*0,75 |
| Силовой кабель | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 15.5 |
| Пусковой ток | 60 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 586*347,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Антибактериальный | нет |
| Антивирусный | нет |
| Угольный | нет |
| С ионами | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |




