Кондиционеры Hitachi серии Premium Light
| Внутренний блок | RAK-18PSPA | RAK-25PSPA | RAK-35PSPA | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 1,8 (0,5–2,8) | 2,5 (0,5–3,4) | 3,5 (0,5–4,1) | |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,3 (0,6–4,8) | 3,2 (0,6–5,8) | 4,0 (0,6–6,6) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,300 (0,070–0,880) | 0,490 (0,070–0,960) | 0,845 (0,070–1,350) | |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,375 (0,065–1,620) | 0,585 (0,065–2,250) | 0,830 (0,065–2,450) | |
| Энергоэффективность EER/COP | 6,00/6,13 | 5,10/5,47 | 4,14/4,82 | ||
| Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP | 7,2/4,6 | 7,7/4,7 | 7,7/4,7 | ||
| Класс энергоэффективности SEER/SCOP | А++/А++ | А++/А++ | А++/А++ | ||
| Звуковое давление (охлаждение) | дБ(А) | 23/28/34/40 | 23/28/34/42 | 24/28/34/44 | |
| Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 23/30/35/41 | 23/30/35/42 | 24/30/35/44 | |
| Расход воздуха (охлаждение) | м3/ч | 250/280/420/490 | 260/290/430/520 | 270/300/440/600 | |
| Расход воздуха (нагрев) | м3/ч | 280/340/500/580 | 300/370/510/620 | 320/450/520/640 | |
| Габаритные размеры (В´Ш´Г) | мм | 280´780´218 | 280´780´218 | 280´780´218 | |
| Вес | кг | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4–1/2 | 1/4–1/2 | 1/4–1/2 | |
| Диаметр дренажа | мм | 16 | 16 | 16 | |
| Наружный блок | RAK-18WSPA | RAK-25WSPA | RAK-35WSPA | ||
| Звуковое давление (охлаждение) | дБ(А) | 46 | 48 | 49 | |
| Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 46 | 48 | 49 | |
| Звуковая мощность | дБ(А) | 60 | 62 | 63 | |
| Габаритные размеры (В´Ш´Г) | мм | 600´792´299 | 600´792´299 | 600´792´299 | |
| Вес | кг | 41 | 41 | 41 | |
| Электропитание | В / Ф / Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4–1/2 | 1/4–1/2 | 1/4–1/2 | |
| Минимальная длина труб | м | 5 | 5 | 5 | |
| Макс. длина труб / перепад высот | м | 20/10 | 20/10 | 20/10 | |
| Диапазон температур наружного воздуха (рабочий) | Охлаждение | °C | –10~+43 | –10~+43 | –10~+43 |
| Нагрев | °C | –20~+21 | –20~+21 | –20~+21 | |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||





