Классические сплит-системы серии SENSEI 2022 RAC-SN70HP.D03
● Японские технологии
● Ионизатор воздуха
● Работа на обогрев при температуре до -10 °С
● Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion
● Низкий уровень шума от 21 дБ(А)
● Хладагент R410А
● Режимы SMART FEEL, SMART Air, SILENT, FUZZY, ECONOMY
● SMART Sleep – 4 программируемых ночных режима работы";
s:1719:"
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Встроенный отключаемый ионизатор воздуха в сплит-системе серии SENSEI расширяет возможности использования этих кондиционеров для повышения качества воздуха внутри помещений.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Для серии SENSEI разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
";s:12:"36+24 месяца";
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-SN70HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SN70HP.D03/S |
| Модель наружного блока | RAC-SN70HP.D03/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SENSEI |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 70 |
| Холодопроизводительность | 24 |
| Холодопроизводительность | 6.95 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 9.72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.138 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность | 24 |
| Теплопроизводительность | 7.07 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 8.51 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.958 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 730/795/950/1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 730 |
| Уровень шума внутреннего блока | 33/36/43/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 |
| Объем конденсации | 1.7 |
| Расход воздуха наружного блока | 51 |
| Уровень шума наружного блока | 0 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1140 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 890x300x220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 960x300x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока | 45.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.0 |
| Вес брутто наружного блока | 49.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5*2,5 |
| Силовой кабель | 3*1,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.1 |
| Максимальный потребляемый ток | 17 |
| Пусковой ток | 60 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | да |
| С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |




