Внутренние блоки настенного типа для мульти сплит-систем серии MULTI FLEXI PRESTIGIO EU Inverter Upgrade RCI-PX12HN
s:488:"● Инвертор
● Энергоэффективность класса А++
● Японские технологии
● Скрытый дисплей
● Низкий уровень шума
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
● Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибков и обеззараживает воздух
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Авторестарт";
s:621:"
s:0:"";
● Энергоэффективность класса А++
● Японские технологии
● Скрытый дисплей
● Низкий уровень шума
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
● Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибков и обеззараживает воздух
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Авторестарт";
s:621:"
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении.
К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++.
Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.
";s:0:"";
| Бренд | ROYAL Clima |
| Модель внутреннего блока | RCI-PX12HN |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 35 |
| Холодопроизводительность | 12 |
| Холодопроизводительность | 3.52 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 0.10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.023 |
| Теплопроизводительность | 13 |
| Теплопроизводительность | 3.81 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 0.10 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.023 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 345/395/477/584 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 345 |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/25/35/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
| Объем конденсации | 1.26 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 802x297x189 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 875x375x285 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.6 |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.1 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |





