Внутренние блоки настенного типа серии BUSHIDO Inverter RAM-I-BS30HP.W01/S
s:468:"● от 19 дБ(А) низкий уровень шума
● R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
● SMART Air - Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
● SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
● SMART Sleep режим комфортного сна ";
s:413:"
s:12:"36+24 месяца";
● R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
● SMART Air - Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
● SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
● SMART Sleep режим комфортного сна ";
s:413:"
Помимо премиального дизайна, внутренние блоки BUSHIDO Inverter очень технологичны: Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Все модели комплектуются ИК пультом управления, также, опционально может быть поключен проводной пульт.
";s:12:"36+24 месяца";
| Бренд | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-BS30HP.W01/S |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BUSHIDO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 29 |
| Холодопроизводительность | 10 |
| Холодопроизводительность | 2.9 (0.6 - 3.8) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 0.17 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.04 |
| Теплопроизводительность | 10 |
| Теплопроизводительность | 3.00 (0.8 - 4.2) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 0.17 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.04 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока | 19/24/28/34/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 792x292x201 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 855x270x350 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,53(3/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 16.9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |




