Внутренние блоки кассетного типа серии ORIGAMI KODO Inverter RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
s:785:"● Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха
● Встроенный дренажный насос
● R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● Wi-fi Ready. Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
● Удобный доступ к блоку электроники
● ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
● Проводной пульт RW-02 для моделей индексом 12, 18, 24, 36, 48, 60 (опция)
● ИК–пульт и декоративная панель поставляются в комплекте с кондиционером ";
s:488:"
s:12:"36+24 месяца";
● Встроенный дренажный насос
● R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● Wi-fi Ready. Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
● Удобный доступ к блоку электроники
● ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
● Проводной пульт RW-02 для моделей индексом 12, 18, 24, 36, 48, 60 (опция)
● ИК–пульт и декоративная панель поставляются в комплекте с кондиционером ";
s:488:"
Кассетные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств.
Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз, позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений.
Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Опционно, может быть также управление проводным пультом.
";s:12:"36+24 месяца";
| Бренд | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-OK35HP.C01/S |
| Модель декоративной панели | Pan OK-4RA |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ORIGAMI KODO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 36 |
| Холодопроизводительность | 12 |
| Холодопроизводительность | 3.6 (1.7 - 3.7) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.07 |
| Теплопроизводительность | 13 |
| Теплопроизводительность | 3.9 (2.03 - 4.42) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.07 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 530/600/700 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 530 |
| Уровень шума внутреннего блока | 35/41/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 35 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 570x260x570 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 650x55x650 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 655x295x655 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 710x80x710 |
| Вес нетто внутреннего блока | 18.0 |
| Вес нетто декоративной панели | 2.2 |
| Вес брутто внутреннего блока | 21 |
| Вес брутто декоративной панели | 3.7 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы | 20 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |





