КЭВ-4Ф3ПМ
Фанкойл КЭВ-4Ф3ПМ предназначен для охлаждения/отопления офисных, административных, складских, спортивных, торговых, промышленных помещений.
Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
| Артикул | 234002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Группа | Фанкойл | ||||||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность для сортировки | 3.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Тип | Промышленный | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Класс защиты | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина свободной изотермической струи, м | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Холодопроизводительность (кВт) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Теплопроизводительность (кВт) | Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 С и максимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3-час | 550-850-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Максимальный ток, A | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ (A]) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Санкт-Петербург, Россия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Фанкойл, пульт управления HL25, паспорт, крепежный кронштейн. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт | passport-fancoil-FPM.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Описание серии | fankoily-FW.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500180, 500168, 500169 |




