КЭВ-142M5W4
Тепловентилятор КЭВ-142M5W4 с водяным источником тепла для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж - вертикальный или горизонтальный. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область. Допускается размещение во взрывоопасных зонах класса В-Iб и пожароопасных зонах классов ПI, ПIIа и ПIII (по ПУЭ) при отсутствии капельной влаги, тумана.
| Артикул | 233020 | ||||||||||||||||
| Группа | Водяной тепловентилятор | ||||||||||||||||
| Мощность | 74 | ||||||||||||||||
| B:Тип | Промышленный | ||||||||||||||||
| B:Серия | МW | ||||||||||||||||
| B:Степень защиты | IP54 | ||||||||||||||||
| B:Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||
| B:Параметры питающей сети, В | 220/50 | ||||||||||||||||
| B:Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 С и максимальном расходе воздуха.
| ||||||||||||||||
| B:Режимы мощности, кВт | |||||||||||||||||
| B:Подогрев воздуха, по режимам мощности, кВт | |||||||||||||||||
| B:Расход воздуха, м3 | 5000-4500-3500 | ||||||||||||||||
| B:Эффективная длина изотермической струи, м | 22 | ||||||||||||||||
| B:Частота вращения, об | |||||||||||||||||
| B:Длина, мм | 780 | ||||||||||||||||
| B:Ширина, мм | 890 | ||||||||||||||||
| B:Высота, мм | 820 | ||||||||||||||||
| B:Масса, кг | 41.5 | ||||||||||||||||
| B:Цвет | серый корпус, оранжевые ламели | ||||||||||||||||
| B:Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2 | ||||||||||||||||
| B:Потребляемая мощность двигателя, Вт | 420 | ||||||||||||||||
| B:Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 59 | ||||||||||||||||
| B:Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления, шт | 2 | ||||||||||||||||
| B:Расход газа, м3 | |||||||||||||||||
| B:Давление газа, Па | |||||||||||||||||
| Длина упаковки, мм | 897 | ||||||||||||||||
| Ширина упаковки, мм | 803 | ||||||||||||||||
| Высота упаковки, мм | 552 | ||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 46.1 | ||||||||||||||||
| Способ установки | настенный, потолочный | ||||||||||||||||
| Декларация и сертификат соответствия | 26272-WA.pdf 26272-WA.pdf | ||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||||||||||
| Комплектация | Тепловентилятор, пульт управления HL10, паспорт, крепежный кронштейн. | ||||||||||||||||
| Паспорт | passport_МW.pdf | ||||||||||||||||
| Описание серии | MW.pdf | ||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | 500056, 500040, 500170, 500171, 500166, 500167, 500180, 500172, 500213, 500214 | ||||||||||||||||
| Цена в euro |




